CC系列彈簧圓錐破碎機(jī)是經(jīng)過吸收德國先進(jìn)破碎技術(shù)研制出的具有國內(nèi)先進(jìn)水平的圓錐破碎機(jī),廣泛應(yīng)用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業(yè)中,適合破碎堅(jiān)硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。
CC系列彈簧圓錐破碎機(jī)特點(diǎn)與技術(shù)優(yōu)勢:
1.結(jié)構(gòu)合理,破碎原理及技術(shù)參數(shù)先進(jìn),運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,運(yùn)行成本低;
2.具有打破碎力,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)量高;
3.彈簧保險(xiǎn)系統(tǒng)可靠,能提供更有效的過載保護(hù);
4.多種破碎腔結(jié)構(gòu),適應(yīng)大范圍產(chǎn)品粒度要求;
5.手動液壓調(diào)整排料口,輕松省力。
型號 | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 排料口范圍(mm) | 電機(jī)功率(kw) | 生產(chǎn)能力(噸 / 小時(shí))——開路循環(huán),閉邊排料口 (mm) | |||||||||||||
3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 25 | 31 | 38 | 52 | 64 | 76 | 89 | |||||
CC539 | C | 155 | 25~38 | 75-90 | 128 | 147 | 175 | |||||||||||
M | 150 | 13~31 | 59 | 73 | 91 | 118 | 137 | |||||||||||
F | 87 | 9~19 | 46 | 59 | 73 | 82 | ||||||||||||
CC539D | C | 70 | 6~19 | 59 | 73 | 95 | 114 | 127 | ||||||||||
M | 51 | 5~16 | 41 | 55 | 68 | 91 | 100 | |||||||||||
F | 35 | 3~13 | 27 | 41 | 55 | 68 | 91 | |||||||||||
CC551 | EC | 260 | 25~52 | 185-200 | 237 | 273 | 324 | 398 | ||||||||||
C | 220 | 19~52 | 173 | 218 | 250 | 295 | 365 | |||||||||||
M | 180 | 16~38 | 132 | 59 | 200 | 228 | 253 | |||||||||||
F | 120 | 13~31 | 109 | 127 | 146 | 163 | 181 | |||||||||||
CC551D | C | 90 | 8~25 | 109 | 159 | 182 | 200 | 228 | ||||||||||
M | 76 | 6~16 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||||||||
F | 55 | 3~16 | 36 | 59 | 82 | 105 | 137 | 164 | ||||||||||
CC567 | EC | 315 | 38~64 | 250-280 | 538 | 630 | 743 | |||||||||||
C | 230 | 25~64 | 354 | 417 | 454 | 610 | 637 | |||||||||||
M | 205 | 22~52 | 291 | 337 | 381 | 438 | ||||||||||||
F | 180 | 16~38 | 182 | 205 | 259 | 296 | 327 | |||||||||||
CC567D | EC | 115 | 13~25 | 255 | 282 | 309 | 337 | |||||||||||
C | 115 | 10~25 | 191 | 255 | 282 | 309 | 337 | |||||||||||
M | 76 | 6~19 | 137 | 164 | 209 | 255 | 282 | |||||||||||
F | 60 | 5~13 | 91 | 137 | 164 | 209 | ||||||||||||
CC584 | EC | 460 | 38~89 | 400 | 800 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | |||||||||
C | 310 | 31~76 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | |||||||||||
M | 280 | 25~64 | 608 | 762 | 807 | 998 | 1128 | |||||||||||
F | 235 | 19~52 | 381 | 499 | 617 | 726 | 852 | |||||||||||
CC584D | EC | 170 | 16~25 | 508 | 590 | 653 | ||||||||||||
C | 150 | 13~25 | 454 | 480 | 540 | 599 | ||||||||||||
M | 110 | 10~19 | 354 | 408 | 454 | 508 | ||||||||||||
F | 90 | 5~16 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 |
豫ICP備09007759號-89 ALL Rights Reserved 鄭州一帆機(jī)械設(shè)備有限公司 營業(yè)執(zhí)照
網(wǎng)站首頁┇網(wǎng)站地圖┇ 視頻欣賞┇公司位置